选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 15:1111115 : 2
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 214:222225 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 32132:4332 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 434:241444 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 544:252555 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 65:1163665 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 714:274775 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 82182:4882 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 9323:31994 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 10433:3210103 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 11543:3311113 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 126512:412122 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 13763:3113134 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1484:21214144 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 1594:22315154 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 161013:3416164 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 1711212:417172 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1812322:418182 : 5
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1913432:419193 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 201453:3120203 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 215:161221216 : 1
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 221722:422222 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 2328311:5231 : 6
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 2434:2421244 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 254152:42252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:812:1311:1410:1513:1215:108:17:37681所有号码