选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 111111:512 : 5
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 2223:32124 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 33312:4232 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 44422:4342 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 55532:4452 : 5
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 66642:4562 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 7775160:60 : 7
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 85:1862715 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 914:273825 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 1024:284934 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 11313:351044 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 1244:2161154 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 135:11271265 : 2
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1414:2381375 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 15213:391483 : 4
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 16323:3101594 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 174312:416102 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 18543:3117114 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1964:21218125 : 2
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 20713:3319134 : 3
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 2184:21420145 : 2
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 2291251:5152 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 2310232:41162 : 5
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 2411342:42173 : 4
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 251243:313183 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1616:910:1510:1514:1112:1312:13:267721所有号码